
Klubstatistik
Hjem | Away | Alle | ||||
Spillet | 1 | 1 | 2 | |||
Vinder | 0 | 0 | 0 | |||
Tegner | 1 | 0 | 1 | |||
Tab | 0 | 1 | 1 | |||
Hjem | Away | Alle | ||||
Per kamp | I alt | Per kamp | I alt | Per kamp | I alt | |
Mål | 0 | 0 | 0 | |||
Mål overkommet | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Gule kort | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Rene lagner | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Corners | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Udenfor | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
inventar
Målmænd
Alder
Nationalitet

JosephČondrić
Alder:
-
-

AnthonySoldo
Alder:
-
-
Defenders
Alder
Nationalitet

HrvojeBarišić
Alder:
31
31

AlmirBekić
Alder:
-
-

GregorGulišija
Alder:
-
-

SlobodanJakovljević
Alder:
-
-

marineMagdić
Alder:
-
-

IvanMarić
Alder:
-
-

nådigMemija
Alder:
-
-

MarioTičinović
Alder:
-
-

DejanTrajkovski
Alder:
-
-
Midtbanespillere
Alder
Nationalitet

IvanBašić
Alder:
-
-

PeterBojo
Alder:
-
-

BlazBošković
Alder:
-
-

JosephĆorluka
Alder:
-
-

NikoJankovic
Alder:
-
-

IvanJukić
Alder:
-
-

DraganJuranovic
Alder:
-
-

KarloKamenar
Alder:
-
-

IgorSavić
Alder:
-
-

DaniloŠipovac
Alder:
-
-

MadžidŠošić
Alder:
-
-

DamirZlomislić
Alder:
-
-
Fremad
Alder
Nationalitet

NemanjaBilbija
Alder:
31
31

IrfanHadžić
Alder:
-
-

AnđeloKordić
Alder:
-
-

MatijaMalekinušić
Alder:
-
-

AnthonyPrskalo
Alder:
-
-

FrankoSabljić
Alder:
-
-

MatejŠakota
Alder:
-
-
Coach
Alder
Nationalitet

S.Jakirović
Alder:
45
45
Spiller statistik
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Soldo | målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josip Čondrić | målmand | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almir Bekić | Defender | 2 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damir Zlomislić | Midtbanespiller | 2 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragan Juranović | Midtbanespiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frane Maglica | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franko Sabljić | Videresend | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrvoje Barisic | Defender | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Savić | Midtbanespiller | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Jukić | Midtbanespiller | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josip Ćorluka | Midtbanespiller | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlo Kamenar | Midtbanespiller | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerim Memija | Defender | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marin Magdić | Defender | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Ćuže | Midtbanespiller | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Tičinović | Defender | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Senić | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matija Malekinušić | Videresend | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Bilbija | Videresend | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niko Janković | Midtbanespiller | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Mandić | 2 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Sučić | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silvio Ilinkovic | Midtbanespiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overførsler
Ingen data