
Klubstatistik
Hjem | Away | Alle | ||||
Spillet | 16 | 15 | 31 | |||
Vinder | 12 | 10 | 22 | |||
Tegner | 1 | 4 | 5 | |||
Tab | 3 | 1 | 4 | |||
Hjem | Away | Alle | ||||
Per kamp | I alt | Per kamp | I alt | Per kamp | I alt | |
Mål | 2.6 | 41 | 3.2 | 48 | 2.9 | 89 |
Mål overkommet | 1.4 | 23 | 1 | 15 | 1.2 | 38 |
Gule kort | 1.2 | 19 | 1.9 | 28 | 1.5 | 47 |
Røde kort | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Rene lagner | 0.3 | 5 | 0.4 | 6 | 0.4 | 11 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Udenfor | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
inventar
Seneste kampe
Målmænd
Alder
Nationalitet
16

ÞórðurIngason
Alder:
34
34
99

UggiJóhann Auðunsson
Alder:
17
17
1

IngvarJónsson
Alder:
32
32

H.Halldórsson
Alder:
38
38

JochumMagnússon
Alder:
-
-
Defenders
Alder
Nationalitet

KáriÁrnason
Alder:
39
39
5

KyleDouglas McLagan
Alder:
26
26
22

KarlFriðleifur Gunnarsson
Alder:
21
21
45

SölviGeir Ottesen Jónsson
Alder:
38
38
12

HalldórSmári Sigurdsson
Alder:
33
33
24

DavidÖrn Atlason
Alder:
28
28
3

LogfilerTómasson
Alder:
21
21
4

PeterOliver Ekroth
Alder:
30
30
27

TómasGuðmundsson
Alder:
30
30
Midtbanespillere
Alder
Nationalitet
10

PaulOshan Battuto Punyed Dubón
Alder:
32
32

KwameKø
Alder:
25
25
8

ViktorÖrlygur Andrason
Alder:
22
22

AdamÆgir Pálsson
Alder:
24
24

JóhannesDagur Geirdal
Alder:
18
18
14

SigurðurSteinar Björnsson
Alder:
18
18
29

TómasÞórisson
Alder:
-
-
25

BjarkiBjörn Gunnarsson
Alder:
22
22
28

StígurDiljan Þórðarson
Alder:
16
16
20

JúlíusMagnússon
Alder:
24
24
30

ÍsakDaði Ívarsson
Alder:
18
18
Fremad
Alder
Nationalitet
7

ErlingurAgnarsson
Alder:
24
24
23

NikolajAndreas Hansen
Alder:
29
29
18

BirnirSnær Ingason
Alder:
25
25
9

HelgiGuðjónsson
Alder:
23
23
19

AkselFreyr Harðarson
Alder:
22
22
17

AriSigurpálsson
Alder:
19
19
80

krystalMáni Ingason
Alder:
20
20

ArnórBorg Guðjohnsen
Alder:
21
21
Coach
Alder
Nationalitet

A.Gunnlaugsson
Alder:
49
49
Spiller statistik
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingvar Jónsson | målmand | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Jochum Magnússon | målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uggi Jóhann Auðunsson | målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þórður Ingason | målmand | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Ægir Pálsson | Midtbanespiller | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ari Sigurpálsson | Videresend | 14 | 8 | 730 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Axel Freyr Harðarson | Videresend | 9 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birnir Snær Ingason | Videresend | 20 | 9 | 829 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Davíð Örn Atlason | Defender | 13 | 8 | 676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erlingur Agnarsson | Videresend | 16 | 15 | 1160 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Halldór Smári Sigurdsson | Defender | 10 | 8 | 729 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Helgi Guðjónsson | Videresend | 19 | 12 | 917 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 |
Ísak Daði Ívarsson | Midtbanespiller | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júlíus Magnússon | Midtbanespiller | 16 | 14 | 1242 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karl Friðleifur Gunnarsson | Defender | 17 | 12 | 1144 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristall Máni Ingason | Videresend | 14 | 14 | 1202 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Kyle Douglas McLagan | Defender | 13 | 10 | 794 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Logi Tómasson | Defender | 15 | 9 | 936 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nikolaj Andreas Hansen | Videresend | 17 | 9 | 945 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Pablo Oshan Battuto Punyed Dubón | Midtbanespiller | 11 | 9 | 633 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Peter Oliver Ekroth | Defender | 13 | 12 | 1093 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sölvi Geir Ottesen Jónsson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stígur Diljan Þórðarson | Midtbanespiller | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tómas Þórisson | Midtbanespiller | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Örlygur Andrason | Midtbanespiller | 15 | 11 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Overførsler
Ingen data