
Klubstatistik
Hjem | Away | Alle | ||||
Spillet | 8 | 12 | 20 | |||
Vinder | 5 | 6 | 11 | |||
Tegner | 0 | 4 | 4 | |||
Tab | 3 | 2 | 5 | |||
Hjem | Away | Alle | ||||
Per kamp | I alt | Per kamp | I alt | Per kamp | I alt | |
Mål | 1.3 | 10 | 1.7 | 20 | 1.5 | 30 |
Mål overkommet | 0.6 | 5 | 0.8 | 9 | 0.7 | 14 |
Gule kort | 1.9 | 15 | 0.9 | 11 | 1.3 | 26 |
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Rene lagner | 0.5 | 4 | 0.3 | 3 | 0.4 | 7 |
Corners | 4.1 | 33 | 1.9 | 23 | 2.8 | 56 |
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Udenfor | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
inventar
Seneste kampe
Målmænd
Alder
Nationalitet
25

RomanStepanov
Alder:
31
31
32

SergeyChernik
Alder:
34
34
49

MaksimPlotnikov
Alder:
24
24
Defenders
Alder
Nationalitet
21

EgorFilipenko
Alder:
34
34
5

NikolaAntić
Alder:
28
28
22

RomanYuzepchuk
Alder:
25
25
15

MilošŠatara
Alder:
26
26
97

IlyaSviridenko
Alder:
19
19
4

RuslanKhadarkevich
Alder:
29
29
99

GlebShevchenko
Alder:
23
23
6

SergeyPolitevich
Alder:
32
32

S.Shaplyko
Alder:
18
18
8

Y.Basalyga
Alder:
18
18
Midtbanespillere
Alder
Nationalitet
28

PavelZabelin
Alder:
27
27
18

NikitaKorzun
Alder:
27
27
7

IgorIvanović
Alder:
25
25
20

ZaimDivanović
Alder:
21
21
10

ValonAhmedi
Alder:
27
27

AleksaPejić
Alder:
23
23
90

DenisGruzhevskiy
Alder:
22
22
17

ViktorSotnikov
Alder:
21
21
14

RomanDavyskiba
Alder:
21
21
19

DmitriPodstrelov
Alder:
23
23

AndreyKabyshev
Alder:
19
19

VladislavKabyshev
Alder:
20
20

B.Kutsiy
Alder:
19
19
87

V.Martinkevich
Alder:
18
18

M.Zyl
Alder:
18
18
Fremad
Alder
Nationalitet
9

MaksimSkavysh
Alder:
32
32

ĐorđeIvanović
Alder:
26
26

DarioKolobarić
Alder:
22
22

TikhonPlaksa
Alder:
18
18
13

AndreySolovey
Alder:
27
27
23

DenisKozlovskiy
Alder:
29
29
88

DemboDarboe
Alder:
24
24
77

IlyaChernyak
Alder:
20
20
92

EgorKarpitskiy
Alder:
18
18

V.Correia da Silva
Alder:
26
26
Coach
Alder
Nationalitet

S.Tashaev
Alder:
63
63
Spiller statistik
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksim Plotnikov | målmand | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Roman Stepanov | målmand | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sergey Chernik | målmand | 7 | 7 | 617 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksa Pejić | Midtbanespiller | 6 | 4 | 322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrey Solovey | Videresend | 14 | 8 | 696 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ardit Krymi | 5 | 3 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kutsiy | Midtbanespiller | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario Kolobarić | Videresend | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dembo Darboe | Videresend | 14 | 10 | 937 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Denis Gruzhevskiy | Midtbanespiller | 5 | 5 | 440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Kozlovskiy | Videresend | 3 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dmitri Podstrelov | Midtbanespiller | 16 | 11 | 987 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
É. Placca Fessou | Videresend | 6 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Egor Filipenko | Defender | 7 | 5 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egor Karpitskiy | Videresend | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gleb Shevchenko | Defender | 17 | 15 | 1390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Ivanović | Midtbanespiller | 18 | 9 | 944 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ilya Chernyak | Videresend | 13 | 11 | 836 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ilya Sviridenko | Defender | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Šimunović | Defender | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Zyl | Midtbanespiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksim Skavysh | Videresend | 17 | 9 | 851 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Miloš Šatara | Defender | 11 | 11 | 945 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Korzun | Midtbanespiller | 11 | 8 | 726 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Antić | Defender | 13 | 11 | 962 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pavel Zabelin | Midtbanespiller | 12 | 9 | 776 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Davyskiba | Midtbanespiller | 8 | 3 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Yuzepchuk | Defender | 16 | 15 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Khadarkevich | Defender | 5 | 5 | 424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Shaplyko | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergey Politevich | Defender | 13 | 13 | 1170 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
V. Correia da Silva | Videresend | 4 | 2 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Martinkevich | Midtbanespiller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valon Ahmedi | Midtbanespiller | 16 | 14 | 1210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Sotnikov | Midtbanespiller | 7 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Basalyga | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaim Divanović | Midtbanespiller | 12 | 10 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overførsler
Ingen data