
Klubstatistik
Hjem | Away | Alle | ||||
Spillet | 1 | 1 | 2 | |||
Vinder | 0 | 1 | 1 | |||
Tegner | 1 | 0 | 1 | |||
Tab | 0 | 0 | 0 | |||
Hjem | Away | Alle | ||||
Per kamp | I alt | Per kamp | I alt | Per kamp | I alt | |
Mål | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 5 |
Mål overkommet | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Gule kort | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Rene lagner | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Corners | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 5 |
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Udenfor | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Målmænd
Alder
Nationalitet
44

JoshCohen
Alder:
-
-
77

RoningFuchs
Alder:
-
-

Itamarisraelsk
Alder:
-
-
90

RoningMishpati
Alder:
-
-
Defenders
Alder
Nationalitet
23

MickaelDavid Alphonse
Alder:
-
-
15

OfriArad
Alder:
23
23
24

OriDahan
Alder:
-
-
55

rummyGershon
Alder:
-
-
3

SeanGoldberg
Alder:
27
27
12

SolMenachem
Alder:
28
28
5

BogdanPlanić
Alder:
-
-
17

TalebTawatha
Alder:
-
-
Midtbanespillere
Alder
Nationalitet
16

MohammadAbu Fani
Alder:
24
24
10

TjaronnInteff Chefren Chery
Alder:
34
34
8

DolevHaziza
Alder:
27
27
26

MahmoudJaber
Alder:
22
22
6

NetLavi
Alder:
25
25
33

MaorLevi
Alder:
-
-
25

RazMeir
Alder:
-
-
4

AliMohamed Muhammad Al Faz
Alder:
26
26
14

JoséRodríguez Martínez
Alder:
-
-
2

RyanStrain
Alder:
25
25
Fremad
Alder
Nationalitet
7

OmerAtzili
Alder:
29
29
21

DeanDavid
Alder:
26
26
11

GodswayDonyoh
Alder:
-
-
37

AnanKhalaili
Alder:
-
-

sapirGrund
Alder:
-
-
9

BenSahar
Alder:
-
-

NevoShedo
Alder:
-
-
13

MavisTchibota Dufounou
Alder:
26
26
Coach
Alder
Nationalitet

E.Guttmann
Alder:
64
64
Spiller statistik
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Cohen | målmand | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roei Fuchs | målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roei Mishpati | målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Mohamed Muhammad Al Faz | Midtbanespiller | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan planić | Defender | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Sundgren | Defender | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dean David | Videresend | 2 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolev Haziza | Midtbanespiller | 2 | 2 | 162 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frantzdy Pierrot | Videresend | 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I. Eliyahu | Midtbanespiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maor Levi | Midtbanespiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mavis Tchibota Dufounou | Videresend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammad Abu Fani | Midtbanespiller | 2 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Rukavytsya | Videresend | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neta Lavi | Midtbanespiller | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ofri Arad | Defender | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omer Atzili | Videresend | 2 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ori Dahan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Cornud | Defender | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rami Gershon | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Goldberg | Defender | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sol Menachem | Defender | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjaronn Inteff Chefren Chery | Midtbanespiller | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Overførsler
Ingen data