
Klubstatistik
Hjem | Away | Alle | ||||
Spillet | 1 | 1 | 2 | |||
Vinder | 0 | 0 | 0 | |||
Tegner | 1 | 0 | 1 | |||
Tab | 0 | 1 | 1 | |||
Hjem | Away | Alle | ||||
Per kamp | I alt | Per kamp | I alt | Per kamp | I alt | |
Mål | 0 | 0 | 0 | |||
Mål overkommet | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
Gule kort | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Rene lagner | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Corners | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Udenfor | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
inventar
Målmænd
Alder
Nationalitet

MatthewCalleja Cremona
Alder:
27
27

SamuelDuzzi Nulli
Alder:
-
-

IbrahimKone
Alder:
32
32

NicholasVella
Alder:
-
-

RyanVella
Alder:
-
-
Defenders
Alder
Nationalitet

AndrewAgius
Alder:
36
36

LeandroAlmeida Da Silva
Alder:
-
-

FerdinandoApap
Alder:
30
30

EsajasChukunyer
Alder:
-
-

SergioRaphael Dos Anjos Raphael
Alder:
-
-

JaydenEkenna Ohaka
Alder:
-
-

MatthewEllul
Alder:
-
-

ZacharyGrech
Alder:
-
-

JeffriesRudy Cassar
Alder:
-
-

ChristopherEdafe Uzeh
Alder:
-
-

JosephZerafa
Alder:
-
-
Midtbanespillere
Alder
Nationalitet

LucasCaruana
Alder:
-
-

AliDiakite
Alder:
-
-

MatthewFarrugia
Alder:
-
-

JakeGrech
Alder:
24
24

BriteAnayochi Ihoumah
Alder:
-
-

GabrielIzquier Artilles
Alder:
-
-

BjornKristensen
Alder:
29
29

ÁlvaroMuñiz Cegarra
Alder:
-
-

dunstanVella
Alder:
26
26
Fremad
Alder
Nationalitet

AyrtonAttard
Alder:
-
-

ErjonBeu
Alder:
-
-

HugoFilipe da Costa Oliveira
Alder:
-
-

JurgenDegabriele
Alder:
25
25

WilfriedDomoraud
Alder:
-
-

BrianThaylor Lubanzadio Aldama
Alder:
-
-
Coach
Alder
Nationalitet

M.Muscat
Alder:
46
46

S.Sanderra
Alder:
55
55
Spiller statistik
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Koné | målmand | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Diakité | Midtbanespiller | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Laursen | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayrton Attard | Videresend | 2 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Thaylor Lubanzadio Aldama | Videresend | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunstan Vella | Midtbanespiller | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Mensah | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Izquier Artilles | Midtbanespiller | 2 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Llerena | 2 | 2 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaiah Chukunyer | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Grech | Midtbanespiller | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Ekenna Ohaka | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Zerafa | Defender | 2 | 1 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jürgen Degabriele | Videresend | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Haber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Soares Fonseca | Defender | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Caruana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Ellul | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Soares | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Groothusen | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zachary Grech | Defender | 2 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overførsler
Ingen data