
Klubstatistik
Hjem | Away | Alle | ||||
Spillet | 13 | 11 | 24 | |||
Vinder | 8 | 1 | 9 | |||
Tegner | 3 | 2 | 5 | |||
Tab | 2 | 8 | 10 | |||
Hjem | Away | Alle | ||||
Per kamp | I alt | Per kamp | I alt | Per kamp | I alt | |
Mål | 1.8 | 24 | 1 | 11 | 1.5 | 35 |
Mål overkommet | 1.2 | 16 | 2.5 | 27 | 1.8 | 43 |
Gule kort | 1.4 | 18 | 1.6 | 18 | 1.5 | 36 |
Røde kort | 0 | 0.3 | 3 | 0.1 | 3 | |
Rene lagner | 0.5 | 6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 7 |
Corners | 0.3 | 4 | 1 | 11 | 0.6 | 15 |
Frispark | 0 | 0.8 | 9 | 0.4 | 9 | |
Udenfor | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Shots | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Skud på mål | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 |
inventar
Seneste kampe
Målmænd
Alder
Nationalitet

SultanBusurmanov
Alder:
-
-

AlexandrMokin
Alder:
41
41

D.Nepogodov
Alder:
34
34
Defenders
Alder
Nationalitet

AleksaAmanović
Alder:
-
-

RomanAsrankulov
Alder:
-
-

BagdatKairov
Alder:
29
29

S.Maliy
Alder:
32
32

AleksandrMarochkin
Alder:
32
32

DmitriyMiroshnichenko
Alder:
-
-

ŽarkoTomašević
Alder:
32
32

DmitryPanov
Alder:
-
-
Midtbanespillere
Alder
Nationalitet

AliAbdibek
Alder:
-
-

ToktarBaidavletov
Alder:
-
-

BeibitGalym
Alder:
-
-

DušanJovančić
Alder:
-
-

VyacheslavKulpeisov
Alder:
-
-

RubenLuís Maurício Brígido
Alder:
-
-

S.Muzhikov
Alder:
33
33

rudiPožeg Vancaš
Alder:
-
-

DanyarSemchenkov
Alder:
-
-

AskhatTagybergen
Alder:
32
32

ZoranTošić
Alder:
-
-

MatveyTsoy
Alder:
-
-

VladislavVasiljev
Alder:
25
25

samateZharynbetov
Alder:
28
28

ZhaslanZhumashev
Alder:
-
-

BekzatZhaparov
Alder:
-
-
Fremad
Alder
Nationalitet

BekzatErmekbaev
Alder:
-
-

IgorSergeev
Alder:
29
29

AybarZhaksylykov
Alder:
25
25

DagNurkanov
Alder:
-
-
Coach
Alder
Nationalitet

M.Milanovic
Alder:
59
59
Spiller statistik
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandr Mokin | målmand | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
D. Nepogodov | målmand | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sultan Busurmanov | målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Akmurzin | målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksa Amanović | Defender | 13 | 12 | 948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Marochkin | Defender | 12 | 10 | 856 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ali Abdibek | Midtbanespiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Askhat Tagybergen | Midtbanespiller | 17 | 15 | 1407 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Aybar Zhaksylykov | Videresend | 17 | 5 | 558 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bagdat Kairov | Defender | 15 | 14 | 1275 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beibit Galym | Midtbanespiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekzat Ermekbaev | Videresend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bekzat Zhaparov | Midtbanespiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danyar Semchenkov | Midtbanespiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dias Nurkanov | Videresend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitriy Miroshnichenko | Defender | 6 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitry Panov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dušan Jovančić | Midtbanespiller | 17 | 17 | 1490 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Igor Sergeev | Videresend | 19 | 17 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
M. Vukadinović | Midtbanespiller | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matvey Tsoy | Midtbanespiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Asrankulov | Defender | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rúben Luís Maurício Brígido | Midtbanespiller | 17 | 16 | 1363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rudi Požeg Vancaš | Midtbanespiller | 6 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Maliy | Defender | 17 | 16 | 1509 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S. Muzhikov | Midtbanespiller | 7 | 3 | 242 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Samat Zharynbetov | Midtbanespiller | 16 | 10 | 919 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serge Deblé | Videresend | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toktar Baidavletov | Midtbanespiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Vasiljev | Midtbanespiller | 15 | 12 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vyacheslav Kulpeisov | Midtbanespiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žarko Tomašević | Defender | 15 | 15 | 1345 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zhaslan Zhumashev | Midtbanespiller | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zoran Tošić | Midtbanespiller | 16 | 14 | 1074 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Overførsler
Ingen data