
Klubstatistik
Hjem | Away | Alle | ||||
Spillet | 1 | 1 | 2 | |||
Vinder | 1 | 1 | 2 | |||
Tegner | 0 | 0 | 0 | |||
Tab | 0 | 0 | 0 | |||
Hjem | Away | Alle | ||||
Per kamp | I alt | Per kamp | I alt | Per kamp | I alt | |
Mål | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Mål overkommet | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Gule kort | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Røde kort | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Rene lagner | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Corners | 5 | 5 | 8 | 8 | 6.5 | 13 |
Frispark | 15 | 15 | 6 | 6 | 10.5 | 21 |
Udenfor | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 18 |
Skud på mål | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
inventar
Målmænd
Alder
Nationalitet

Enzomand
Alder:
-
-

LucasFox
Alder:
21
21

JonathanJoubert
Alder:
-
-

MiguelÂngelo Torres Palha
Alder:
-
-
Defenders
Alder
Nationalitet

KobeCools
Alder:
25
25

RicardoAleixo Delgado
Alder:
28
28

JulesDiouf
Alder:
-
-

NoahEwert
Alder:
-
-

SofianeIkene
Alder:
17
17

MehdiKirch
Alder:
-
-

DylanMartins Teixeira
Alder:
-
-

DejanNgemba
Alder:
-
-

JocelinoSilva Dos Santos
Alder:
-
-

ChrisStumpf
Alder:
-
-

KevinVan Den Kerkhof
Alder:
-
-
Midtbanespillere
Alder
Nationalitet

SinanAltun
Alder:
-
-

MamadouCellou Bah
Alder:
-
-

FilipBojić
Alder:
-
-

NelitoCarlos da Cruz
Alder:
-
-

EliotGashi
Alder:
-
-

MagnusHardahl Hansen
Alder:
-
-

AzizAbdul Kabore
Alder:
-
-

rayaneMedjkoune
Alder:
-
-

CharlesMorren
Alder:
-
-

januarFialho Santos
Alder:
-
-

DejvidSinani
Alder:
-
-
Fremad
Alder
Nationalitet

edisAgović
Alder:
-
-

AdelBettaieb
Alder:
-
-

SamirHadji
Alder:
-
-

EdvinMuratović
Alder:
25
25

MohcineHassan nader
Alder:
-
-

FranciscoNinte Junior
Alder:
-
-
Coach
Alder
Nationalitet

D.Toppmöller
Alder:
41
41

Fangueiro
Alder:
45
45
Spiller statistik
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Joubert | målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Fox | målmand | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Skenderovic | Midtbanespiller | 2 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Freire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Morren | Midtbanespiller | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Stumpf | Defender | 2 | 2 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dejvid Sinani | Midtbanespiller | 2 | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edis Agović | Videresend | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliot Gashi | Midtbanespiller | 2 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evann Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Bojić | Midtbanespiller | 2 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Ninte Junior | Videresend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Antunes | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Englaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ouassiero | Defender | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocelino Silva Dos Santos | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jules Diouf | Defender | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Da Costa | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mehdi Kirch | Defender | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohcine Hassan Nader | Videresend | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nelito Carlos da Cruz | Midtbanespiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nélito Dos Santos Da Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samir Hadji | Videresend | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Decker | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overførsler
Ingen data